|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Forme: | Acier creux rond | Alliage ou pas: | Alliage |
---|---|---|---|
utilisation spéciale: | acier facile à couper | Technique: | Laminé à froid |
Norme: | Api, ASTM, api 5L, ASTM A106-2006 | Catégorie: | A53-A369, Cr-MOIS alliage, A335 P9, 12Cr1MoV |
Diamètre: | 20 - 750 millimètres | Épaisseur: | 1.2 - 50 millimètres |
Mettre en évidence: | Tuyau d'acier A335 sans couture,tuyau d'acier sans couture de 50mm,Tuyau galvanisé sans couture d'api |
Tuyau d'acier sans couture galvanisé par couleur hydraulique en métal de tuyau d'A335 P9
Caractéristiques :
Nom de produit | Tuyau d'acier sans couture | ||
Taille | OD | 20~406mm (1/2inch~16inch) dans la théorie | |
Épaisseur | 1.2~50mm | ||
Longueur | Toute longueur en-dessous de 16 mètres | ||
Norme | GB/T3091-2008 ASTM A53 BS1387 BS EN39 ASTM A500 BS 4568 BS EN31 | ||
Matériel | Catégorie chinoise | Q215 Q235 selon GB/T700 ; Q345 selon GB/T1591 | |
Catégorie étrangère | ASTM | Catégorie B, catégorie C, catégorie D, catégorie 50 | |
En | S185, S235JR, S235JO, E335, S355JR, S355J2 | ||
JIS | SS330, SS400, SPFC590 | ||
Utilisation | Utilisé pour l'eau, le gaz, le courant, les fluides combustibles et toute autre livraison liquide | ||
Extrémités | Simple, biseauté, fil avec des accouplements ou prises ; | ||
Surface | Dénudé, galvanisé, huilé, peinture de couleur, 3PE ; Ou l'autre traitement anticorrosif | ||
Inspection | Avec l'analyse de composition chimique et de propriétés mécaniques ; | ||
Technique | ERW laminé à chaud ou laminé à froid |
Traitement de produit
Inspection de production
Notre centre de traitement thermique avec l'équipement complet d'essais de produits, par exemple : le microscope électronique de balayage de transmission micro de sconezz d'électron (SEM) .the (TEM) la machine d'essai de matériaux. le microscope métallurgique de type grand, la machine d'essai de résistance, l'analyseur d'image IAS-4, le spectromètre à lecture directe américain d'ARL, l'Américain le spectromètre électrique d'émission d'ICP, l'analyseur infrarouge américain de soufre de carbone de LECO, l'analyseur d'hydrogène, l'oxygène et analyseur d'azote, l'extrémité suisse durcir l'appareil de contrôle de capacité, le microscope inversé allemand de Zeiss, le microscope stéréo de CARTON japonais, la machine d'essai de l'impact 500J, 500N l'appareil de contrôle universel hydraulique, le détecteur de faille d'immersion de l'eau, le détecteur d'élément par radio et ainsi de suite.
But toujours croissant :
Prix concurrentiel : essayez meilleur pour faire la meilleure proposition
Haute qualité : 100% sont conformes à la norme du client
La livraison de JIT : La livraison à l'heure pour chaque ordre.
Un achat de station : nous essayons de fournir le matériel l'état différent à nos clients.
Après service : Réponse sur tous question de qualité et etc.
Personne à contacter: Miss. Steven.shu
Téléphone: 86-15601991332
Télécopieur: 86-025-85865528