Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Forme: | barre ronde | Alliage ou pas: | Alliage CrNiMoS |
---|---|---|---|
Utilisation spéciale: | 5-6M | Technique: | EAF+IF+VD+ESR |
Norme: | ASTM, GIGAOCTET | Tolérance: | ±2% |
Catégorie: | S355J2N C45 | Nom: | Acier de structure d'alliage |
Surligner: | S355J2N C45 a laminé à froid la barre d'acier,L'EAF a laminé à froid la barre d'acier,Barres d'acier étirées à froid 6M |
La catégorie S355J2N C45 EAF+IF+VD+ESR a laminé à froid la barre d'acier
Caractéristiques :
Nom de production |
La catégorie S355J2N C45 EAF+IF+VD+ESR a laminé à froid la barre d'acier |
Catégorie principale |
S355J2N C45 |
Forme | Barre ronde |
Technique | Laminé à froid |
Surface | Peau noire |
Traitement du service | Recourbement, soudant, Decoiling, coupure, poinçonnant |
Application |
Barre d'acier d'outil, machines d'industrie du bâtiment ; De haute résistance, trempabilité, bonne dureté, petite déformation dans l'extinction, résistance au fluage à hautes températures et durer |
Taille de la barre ronde en acier | ||||||||
Barre ronde | Diamètre (millimètres) | Longueur (millimètres) | ||||||
20~330 | 5000-6000 | |||||||
La taille spéciale peut être adaptée aux besoins du client. | ||||||||
Compositions chimiques | ||||||||
Catégorie | C | SI | Manganèse | P | S | Cr | MOIS | Ni |
42CrMo | 0.38~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.8 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9~1.2 | 0.15-0.25 | ≤0.3 |
4140 | 0.40~0.45 | 0.15~0.35 | 0.75~1.0 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.8~1.1 | 0.15-0.25 | - |
1,7225 | 0.38~0.45 | ≤0.40 | 0.60~0.9 | ≤0.025 | ≤0.035 | 0.9~1.2 | 0.15-0.30 |
Photos en acier forgées de barres rondes
Traitement de produit
Inspection de production
Notre centre de traitement thermique avec l'équipement complet d'essais de produits, par exemple : le microscope électronique de balayage de transmission micro de sconezz d'électron (SEM) .the (TEM) la machine d'essai de matériaux. le microscope métallurgique de type grand, la machine d'essai de résistance, l'analyseur d'image IAS-4, le spectromètre à lecture directe américain d'ARL, l'Américain le spectromètre électrique d'émission d'ICP, l'analyseur infrarouge américain de soufre de carbone de LECO, l'analyseur d'hydrogène, l'oxygène et analyseur d'azote, l'extrémité suisse durcir l'appareil de contrôle de capacité, le microscope inversé allemand de Zeiss, le microscope stéréo de CARTON japonais, la machine d'essai de l'impact 500J, 500N l'appareil de contrôle universel hydraulique, le détecteur de faille d'immersion de l'eau, le détecteur d'élément par radio et ainsi de suite.
Personne à contacter: steven shu
Téléphone: +8615601991332