Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Forme: | Rond | Alliage ou pas: | Alliage |
---|---|---|---|
MOQ: | 10ton | Tolérance :: | ±1%, 10% |
Diamètre: | 10mm-900mm | Longueur: | 1--12m ou adapté aux besoins du client |
Surligner: | Barre ronde de l'acier au carbone 4340,Barre ronde en acier du diamètre 10mm,Barre d'acier au carbone usinée 12m |
Barre ronde de l'acier au carbone 4340
Description de produits
Nom de produit | Barre d'acier au carbone |
Types matériels principaux | 20#-45#, 50#, T8-T10,16Mn-50Mn, 30Mn2-50Mn2,20Cr, 40Cr, 20-35SiMn, 20CrMnTi, 20CrMo ; 30CrMo ; 35CrMo ; 42CrMo ; Q235 (A, B, C, D) ; Q345 (B, C, D) ; 27SiMn ; 60Si2Mn ; 65Mn ; 20Mn ; 40Mn2 ; 50Mn ; 50Crv, Cr12 ; Cr12MOV ; 3Cr2W8V ; W18 ; 20CrNiMoA ; 34CrNiMo6 ; 30CrNiMo8 ; 9SiCr ; 30CrMnSiA ; 35CrMnSiA ; 1-4Cr13 ; 38CrMoAl ; 20MnCr5 ; 16MnCr5 ; 20CrMnMo ; 40CrMnMo ; 8620H ; 17CrNiMo6 ; 42CrMo4 ; 35CrMoV ; 9Cr8 ; 18CrNiMo7 ; 20CrMnTi ; 25Cr2MV ; 60Si2CrA ; 15CrMo |
Diamètre extérieur | 8mm - 700 millimètres |
Épaisseur | 1mm-100mm |
Tolérance d'épaisseur | ±1% |
Longueur | 6000mm, 8000mm, 9000mm ou en tant que vos conditions |
Préparation de surface | Noir ou usiné |
Processus | EAF + SI + VD + forgeait + traitement thermique (facultatif) |
Applications | Centrales, pétrole, produits chimiques, exploitation, espace, aviation et machines |
Caractéristique | Nos produits ont été employés dans toutes sortes de secteurs, tels que l'aviation, espace, navigation, énergie nucléaire, industrie chimique, données informatisées, fabrication d'achine, pétrochimique, des véhicules à moteur, instrument et mètre, communication, transport, et instruments médicaux, etc. |
Taille de conteneur | GÉNÉRALISTE de 20ft : généraliste de 5898mm (longueur) x2352mm (largeur) x2393mm (hauts) 24-26CBM40ft : 12032mm (longueur) x2352mm (largeur) x2393mm (haut) 54CBM 40ft HC : 12032mm (longueur) x2352mm (largeur) x2698mm (haute) 68CBM |
Personne à contacter: steven shu
Téléphone: +8615601991332